IU.^]. y¡vWsLwLs kq}ƒLlsU 2000
SWLŸpU ^]sæp]Rs Nk}c]NY] kq}ƒLlsU KãSjLŸ¾]¤

 

SWLt^V     kq}ƒ  IuOf]
pv¡
c]ð]‚V
lðV
WæLyV 
Ry¨£V  WæLyV   Sf¡cV  WæLyV
^p]\ÿv¡  wfoLjU
m].RWSWLt^V    
AosY]q]
408 33 153 102 95 388 95.10
AyUkVx¢
\°jLSwq]
598 78 200 157 127 562 93.68
m].y].IU SWLŸpU 498 51 160 132 124 467 93.78
RW. ^] kLÒLa] 307 24 130 91 42 287 93.49
RW.C. oLÐLjU 517 29 185 135 134 483 93.42
A¤SlL¢yL
kLsL
508 68 183 121 100 472 92.91
IyV.m]. \°jLSwq] 571 57 197 127 128 509 89.14
RypV£V SfLoyV kLsL 495 14 112 151 161 438 88.48
RypV£V RcLo]j]WõV   WL´]qÕç]  557 5 154 171 161 491 88.15
y].IU.IyV SWLŸpU 573 27 179 129 143 478 83.42
ShvoLfL WOrv]s°LaV 618 16 157 158 182 513 83.01
RypV£V S^L¡^V AqOv]¾r 501 4 131 155 118 408 81.44
RypV£V SySv|uõV   RRv¨U 323 5 67 84 101 257 79.57
mSys]pyV    SWLŸpU 342 7 93 90 81 271 79.24
RypV£V ð}l¢yV  DuvP¡ 610 5 48 140 289 482 79.02
RypV£V Soq}yV oe¡WLaV 358 0 42 93 129 264 73.74
I¢.IyV. IyV. \°jLSwq] 759 4 115 157 245 521 68.64
Rz¢Na] Sm¨¡ SosOWLvV 294 0 11 46 126 172 59.50
IyV. v].B¡. I¢.IyV.IyV
vLuP¡
475 0 12 100 102 214 57.07
Yv . SWLt^V SWLŸpU 514 0 10 49 227 286 55.64

IyV. IyV. I¤. y].oLfQWL S\Lh|SkÕrOU, D¾qvOU

kq}ƒ NkiLj fLt]Ss¨V

 

Wq]p¡

kq}ƒ

W|LÒyV

y¡vÿWsLwLsL